Table 311
Lodhran - Malsi - Pakpattan - Kasur
| Km | Km | MSL | Code | Name | To | Table | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 117 | LON | Lodhran Jn | KYC | 300 ↗ | |||
| PSC | 300 ↗ | |||||||
| Loop | 300 ↗ | |||||||
| 8 | Mujaldiwala | |||||||
| 15 | JMH | Jamraniwah | ||||||
| 23 | PJS | Pir Jiwan Sultan | ||||||
| 31 | KOP | Kahror Pakka | ||||||
| 40 | H | AMPR | Amirpur | |||||
| 48 | SRJR | Sardar Jhandir Arewahan |
||||||
| 56 | AFS | Ashraf Shah | ||||||
| 64 | 132 | MSX | Malisi | |||||
| 72 | Shamman | |||||||
| 74 | FNM | Farm Nur Mohammad | ||||||
| 80 | NSH | Nur Shah | ||||||
| 88 | ZBL | Zafar Iqbal | ||||||
| 97 | VHR | Vihari | ||||||
| 106 | KMSR | Kussam Sar | ||||||
| 115 | MCW | Machhinanwala | ||||||
| 123 | ZBA | Zahirnagar Zahirabad |
||||||
| 131 | MBWL | Mandi Burewala | ||||||
| 138 | RMPR | Rahmanpura | ||||||
| 147 | GOO | Gaggoo | ||||||
| 163 | FNR | Muhammad Nagar Fatna |
||||||
| 171 | ARF | Arif Wala | ||||||
| 178 | KPAA | Kot Pir Abdul Aziz | ||||||
| 185 | MRCH | Murad Chisti Chak Datar Singh |
||||||
| 193 | PKSI | Pakka Sidhar | ||||||
| 204 | 164 | PPX | Pakpattan | |||||
| 214 | Chah Noor Mohammad | |||||||
| 219 | MLVA | Maulviwala | ||||||
| 225 | CKQ | Chak Kambo | ||||||
| 234 | HWSW | Haveli Wasawewala | ||||||
| 244 | KWS | Kila Dewa Singh | ||||||
| 254 | BSU | Basirpur | ||||||
| 262 | GLS | Gul Sher | ||||||
| 268 | RSUR | Rasulpur | ||||||
| 274 | MNAH HSG |
Mandi Ahmadabad Hira Singh |
||||||
| 280 | HJC | Haji Chand | ||||||
| 289 | KZN | Kanganpur | ||||||
| 293 | BQS | Basti Qutab Shah | ||||||
| 299 | KXU | Kul Mokal | ||||||
| 309 | UMW | Usmanwala | ||||||
| 315 | DOLN | Dholan | ||||||
| 320 | KHUK | Khudian | ||||||
| 324 | H | DSRA | Dostpura | |||||
| 337 | BZH | Bhila Hithar | ||||||
| 344 | 204 | KUS | Kasur Jn | ASR | 210 ↗ | |||
| DLI | 230 ↗ | |||||||
| RND | 230 ↗ |