Table 172
Gorakhpur - Gonda - Nanpara - Mailani (Loop)
| Km | Km | MSL | Code | Name | To | Table | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 83 | GKP | Gorakhpur Jn. | LJN | 170 ↗ | |||
| KIR | 170 ↗ | |||||||
| 6 | JEA | Nakaha Jungle | ||||||
| 10 | MIM | Maniram | ||||||
| 16 | JKI | H | Kauria Jungle | |||||
| 22 | PJ | Peppeganj | ||||||
| 25 | RJ | H | Rawatganj | |||||
| 27 | MVKR | H | Mahawan Khor | |||||
| 30 | RCRA | H | Ramchaura | |||||
| 33 | CM | Campierganj | ||||||
| 38 | LPW | H | Loharpurwa | |||||
| 41 | 85 | ANDN | Anand Nagar Jn. Pharenda |
|||||
| LVR | H | Lok Vidyapith Nagar | ||||||
| PDPR | H | Purandarpur | ||||||
| JLT | H | Jhamat | ||||||
| LIR | H | Lachmipur | ||||||
| BHGP | H | Bhagirathpur | ||||||
| NIT | H | Naikot | ||||||
| BRSA | H | Barwa Kalan | ||||||
| 101 | NTV | Nautanwa | ||||||
| 50 | LER | H | Lehra | |||||
| 55 | BMJ | Brijmanganj | ||||||
| |
||||||||
| 63 | UB | Uska Bazar | ||||||
| 73 | SDDN | Siddharth Nagar Nowgarh |
||||||
| 79 | AHU | H | Ahirauli | |||||
| 85 | CIH | Chilhia | ||||||
| 91 | SOT | Shohratgarh | ||||||
| 96 | MHBZ | H | Mahtha Bazar | |||||
| |
||||||||
| 101 | PRZ | Parsa | ||||||
| 107 | MHBG | H | Mahadeva Buzurg | |||||
| 113 | BNY | Barhni | ||||||
| 121 | TPB | H | Trilokpur | |||||
| 129 | PPW | Pachperwa | ||||||
| 138 | GIR | Gainsari Jn. | ||||||
| JAW | Jarwa | |||||||
| 145 | LBW | H | Laiburwa | |||||
| 151 | 112 | TLR | Tulsipur | |||||
| 158 | LHNR | H | Lakshmanpur | |||||
| 163 | KPE | Kauwapur | ||||||
| 171 | GAW | Gainjahwa | ||||||
| |
||||||||
| 178 | JKNI | H | Jharkhandi | |||||
| 181 | BLP | Balrampur | ||||||
| 192 | BWP | Bhawanipur Kalan | ||||||
| 200 | ITE | Intiyathok | ||||||
| 215 | SUBR | Subhagpur | ||||||
| 221 | 109 | GD | Gonda Jn | LJN | 170 ↗ | |||
| 0 | KIR | 170 ↗ | ||||||
| 7 | GADM | Ganga Dham | ||||||
| 16 | BGAN | Bangain Kauria |
||||||
| 26 | BEU | Bisheshwarganj | ||||||
| 35 | PDR | Payagpur | ||||||
| 42 | YEAM | H | Yogendra Dham | |||||
| 48 | CLW | Chilwariya | ||||||
| 60 | 126 | BRK | Bahraich | |||||
| 74 | RS | Risia | ||||||
| 85 | MT | Matera | ||||||
| 95 | 138 | NNP | Nanpara Jn. | |||||
| BBJ | H | Babaganj | ||||||
| 149 | NPR | Nepalganj Road | ||||||
| 108 | RBJ | Raibojha | ||||||
| |
||||||||
| 113 | GIHT | H | Gaighat | |||||
| 119 | MIN | Mihinpurwa | ||||||
| 129 | KARH | H | Kakraha Rest house | |||||
| 134 | Ghumna Siding | |||||||
| 140 | MUH | Murtiha | ||||||
| 149 | NSA | Nishangara | ||||||
| 159 | BIC | Bichia | ||||||
| Katarnian Ghat (Ferry to Kauriala Ghat) |
||||||||
| |
||||||||
| 172 | MJPB | Manjhra Purab | ||||||
| 181 | KYBR | H | Khairatiya Bandh Road | |||||
| KTG | Kauriala Ghat (Ferry to Katarnian Ghat) |
|||||||
| 188 | TQN | Tikunia | ||||||
| 194 | BXM | Belrayan | ||||||
| 207 | RTS | Rehta | ||||||
| 216 | SOI | Sonaripur | ||||||
| 223 | 141 | DDW | Dudwa | |||||
| Phulwaria Phanta | ||||||||
| Paulaha | ||||||||
| DNY | Dingania | |||||||
| GPF | Gauri Phanta | |||||||
| DDW | Dudwa | |||||||
| CDC | Chandan Choki | |||||||
| 226 | Sarota Phanta | |||||||
| 236 | 159 | PLK | Palia Kalan (Ferry to Sarda, South Bank) |
|||||
| |
||||||||
| 242 | Sarda, South Bank (Ferry to Palia Kalan) |
|||||||
| 250 | Bhirakheri | |||||||
| 258 | RNIR | Raj Narainpur | ||||||
| 266 | 170 | MLN | Mailani Jn | STP | 171 ↗ | |||
| PBE | 171 ↗ | |||||||