WAP-7 37055
Locomotive Details
Basic Information
| Loco No. | 37055 |
|---|---|
| Loco Class | WAP-7 |
| Sub Class | |
| Shed | Kalyan Electric Loco Shed (KYNE) |
| Manufacturer | BLW |
| Manufacturer Serial No. | |
| Date of Manufacture | 2018-11-29 |
| Loco Name | |
| Status | In Service |
| Old Loco Class | |
| Livery | WAP-7 white/black with GK TMT ad on sides |
| Comments | BHEL Propulsion System and Medha Hotel Load equipped |
Shed History
| Previous Shed | Date Changed | Changed By |
|---|---|---|
| Bhilai Electric Loco Shed | 2022-12-05 | Akshat15160 |
| Ajni Electric Loco Shed | 2023-02-06 | Jaico Davis |
| Kalyan Diesel Loco Shed | 2023-03-31 | Sh1 |
| Ajni Electric Loco Shed | 2023-04-13 | Jaico Davis |
| Kalyan Diesel Loco Shed | 2023-04-18 | Sh1 |
| Ajni Electric Loco Shed | 2023-07-09 | Jaico Davis |
| Pune Diesel Loco Shed | 2024-07-04 | Jaico Davis |
Change History
| Detail Changed | From | To | Date | Spotted By |
|---|---|---|---|---|
| Comments | Air brake only | Air brake only. Fitted with Crew Recording System. | 2022-02-28 | VIKAS KUMAR |
| Livery | WAP-7 white/black with red band | WAP-7 white/black with GK TMT ad on sides | 2022-07-09 | Jaico Davis |
| Shed Id | BIAE | AQE | 2022-12-05 | Akshat15160 |
| Shed Id | AQE | KYDX | 2023-02-06 | Jaico Davis |
| Shed Id | KYDX | AQE | 2023-03-31 | Sh1 |
| Shed Id | AQE | KYDX | 2023-04-13 | Jaico Davis |
| Shed Id | KYDX | AQE | 2023-04-18 | Sh1 |
| Shed Id | AQE | PADX | 2023-07-09 | Jaico Davis |
| Comments | Air brake only. Fitted with Crew Recording System. | Air brake only. Medha Hotel Load equipped; Crew friendly Modification Fitted with Crew Recording System. AC Cabs. | 2023-07-27 | ajni7n9locoshed |
| Shed Id | PADX | KYNE | 2024-07-04 | Jaico Davis |
Archived Change History
| Detail Changed | From | To | Date | Spotted By |
|---|---|---|---|---|
| Loco No | 37055 | 2018-11-28 | Dan Cross | |
| Loco Class | WAP-7 | 2018-11-28 | Dan Cross | |
| Sub Class | i | 2018-11-28 | Dan Cross | |
| Shed Code | BIA | 2018-11-28 | Dan Cross | |
| Status | In Service | 2018-11-28 | Dan Cross | |
| Livery | WAP-7 white/black with red band | 2018-11-28 | Dan Cross | |
| Comments | Air brake only. Planned allotment to BIA [November 2018] | 2018-11-28 | Dan Cross | |
| Comments | Air brake only. Planned allotment to BIA [November 2018] | Air brake only | 2019-01-07 | Dan Cross |