Steam Loco Sheds in the 1970s
Contents
Steam Locomotive Sheds of the Past
Below is a list of steam sheds and their loco allocations from around 1977 or so. Compiled from various sources, including IRFCA posts. Much information is also from Hugh Hughes, 'Steam Locomotives in India'. Hughes' 3-volume set and the later 4-volume set 'Indian Locomotives' (details in the bibliography section) should be consulted for more detail, especially for builders' information and serial numbers of locomotives.
| Shed | Locos |
|---|---|
| Abu Road | YP (12), YG (3), WD (3), YD (2) |
| Ajmer | YG (4), YL (3), WD (1), D2 (7), G (3), G2 (3), MJ (6) |
| Bandikui | YP (20), YG (34), WD (13) |
| Bhavnagar and Dhola sub-shed | YP (23), YL (2), WD (4), HPS (7), KS (2), NS (3), N1S (4), OJ (2), PGS (2), PTS (6) |
| Gandhidham | YG (5) |
| Hapa | YP (4), YL (13), YD (9), YF (4) |
| Jaipur | YP (12), YG (10), YL (5), WD (9) |
| Jetalsar | YG (5), YB (13), YD/1 (10), HPS (4) |
| Junagadh | YL (25), GTS (2), TJ (2) |
| Khambli Ghat | BR (3), GR (5) |
| Mahesana | YP (5), YB (15), YD (4), B (6), B1 (3), B2 (11), |
| Marwar Jn. | G (5), G2 (1) |
| Mavli Jn. | YL (3) |
| Mhow | YP (14), YG (27), YL (5) |
| Nimuch | YP (8), YG (10), WD (17) |
| Palanpur | YP (8), YG (1), YD (3) |
| Phulera | YP (6), YG (15), WD (6) |
| Rajkot | YP (23), YD (4) |
| Sabarmati | YP (12), YG (6), YL (7), WD (6), YB (9), YD (10), D2 (5) |
| Surendranagar | YG (7), WD (5) |
| Udaipur (Rana Pratap Nagar, RPZ) | YP (8), YG (14), WD (4) |
| Viramgam | WD (7) |
| Wankaner | YG (7), YL (11), YD (3) |
| Shed | Locos |
|---|---|
| Ankleshwar | ZB (5), W (1), W1 (2) |
| Bhavnagar | W (6), WS (1) |
| Bilimora | W (5) |
| Dabhoi | ZB (32), B (2), C (3), P (3) |
| Devgadh Bariya | WT (2) |
| Godhra | W (2) |
| Halol | W1 (2) |
| Kosamba | W (4) |
| Morvi | B (2), T (4) (two for Sayla line) , W (1) |
| Nadiad | ZB (6), W (1), WT (4) |
| Pratapnagar | K (1) |
| Shed | Locos |
|---|---|
| Akola | YP (9), YG (24), YL (2) (Akola-Purna section later transferred to SCR) |
| Khandwa | YL (4) |
| Shed | Locos |
|---|---|
| Daund | ZE (3) |
| Dhaulpur | ZA (5), D/1 (3) |
| Gwalior (2') | ND (3), NH/2 (2), NH/3 (4), NH/4 (4), NH/5 (4), NM (8) |
| Kurduwadi | ZE (5), B/1 (1), BS (2), F (13), G (9) |
| Murtajapur (2'6") | ZD (6), B/1 (6), BS (1) |
| Neral (2') | ML (4) |
| Pachora | ZE (4) |
| Pulgaon | ZP (3), A/1 (3) |
| Shed | Locos |
|---|---|
| Bikaner | YP (16), YG (15), HGA and HGB (5) |
| Churu | YP (12), YG (12), G1/3 (1) |
| Delhi Jn. | YG (19), YL (1) |
| Hanumangarh | YP (20), YG (18), YL (1), YB (2), PT (4) |
| Jodhpur | YP (18), YG (23), YL (6), HGA and HGB (3), HP (new) (10) |
| Merta Road | YP (9), YG (26) |
| Rewari | YP (22), YG (28) [3/02] This may soon be operational again as a steam shed! [2/04] The shed has been restored and houses BG and MG steam locos. |
| Samdari | YP (4), YG (10) |
| Sirsa | YG (17), YL (1), YF (6), G1/3 1 |
| Unallocated | YL (4), G1/3 (2), HGA (1) |
| Shed | Locos |
|---|---|
| Kalka | KC (2) |
| Pathankot | ZE (5), ZF (9) |
Note: The Rajahmundry shed had what was perhaps a unique arrangement in India for coaling locomotives. Overhead hoppers were filled with coal stacked on the ground by an electric overhead crane. Each hopper was then used to fill the tender of one locomotive.
| Shed | Locos |
|---|---|
| Castle Rock | YD (28) |
| Donakonda | YG (12), YB (16), YD (3) |
| Gadag | YP (15), YG (14), YB (6) |
| Hubli | YP (16), YG (29), YG (11), YD (10), YK (5), GS (3) |
| Lallaguda (for Secunderabad) | YP (22), YG (23), YM (12), YD (4) |
| Miraj | YP (4), YG (14), YD (7) |
| Nandial | YG (11) |
| Purna | YP (15), YG (37), YD (11) |
| Tadepalli | YG (11), YD (8) |
| Shed | Locos |
|---|---|
| Bankura | Bagnall (class?) (3), Delta (2) |
| Baripada | CC (7) |
| Chindwara | BS (4) |
| Gondia | ZE (13), BC (1), BS (1) |
| Motibagh | ZE (7), BC (1), BS (5), CC (1) |
| Nainpur | ZE (24), BS (1) |
| Naupada | PL (8) |
| Raipur | CC (11) |
| Ranchi | BC (3), BS (11), CC (2), Bagnall (class?) (1) |
| Shed | Locos |
|---|---|
| Bankura | Bagnall (class?) (3), Delta (2) |
| Baripada | CC (7) |
| Chindwara | BS (4) |
| Gondia | ZE (13), BC (1), BS (1) |
| Motibagh | ZE (7), BC (1), BS (5), CC (1) |
| Nainpur | ZE (24), BS (1) |
| Naupada | PL (8) |
| Raipur | CC (11) |
| Ranchi | BC (3), BS (11), CC (2), Bagnall (class?) (1) |
| Shed | Locos |
|---|---|
| Arsikere | YP (9), YG (14), YL (2), YD (5) |
| Bangalore | YP (21), YG (6), WD (4) |
| Chingleput | YP (7), YG (8), WD (2) |
| Coonoor | X (12) |
| Golden Rock Workshops | B (3) |
| Guntakal | YP (19), YG (19) |
| Madras Egmore | WD (10) |
| Madurai | YP (48), YG (20), YL (11) |
| Mayuram | YL (4), ST (17) |
| Mysore | YP (10), YG (10), YL (10), YD (1) |
| Pakala | YP (9), YG (7) |
| Palni | YP (11), YG (4), YL (4) |
| Shimoga Town | YP (6), YD (6), HPS (4) |
| Tiruchirapalli | YP (18), YG (2), WD (8), B (3) |
| Tirunelveli | YG (11), YL (15) |
| Villupuram | YP (42), YG (22), WD (10), B (1), ST (1) |
| Yeshwantpur | YG (14), YD (5) |
| quilon | YG (41) |
| Shed | Locos |
|---|---|
| Yelahanka | ES (3), ZP (2), LTS (2), also used to have E (2) (in 1973...1976) , ES/1 (1) (in 1973) , LT (2) (in 1960) |
| Shed | Locos |
|---|---|
| Samastipur | WG (20) |
| Sonpur | WG (10) |
| Shed | Locos |
|---|---|
| Barari | B (2) |
| Bareilly City | YG (19), WD (7), YB (10), P (6) |
| Bhatni | YL (4), WD (3) |
| Charbagh (for Lucknow) | YP (25), YG (12), P (9), T (5) |
| Chupra Kachery | YP (9), YG (19), YL (8), WD (11) |
| Darbhanga | YL (21), RS (2) |
| Fatehgarh | YG (5), P (2) |
| Garahara | YP (8), YG (55), WD (12) |
| Gonda | YP (8), YG (50), YL (2), WD (12), P (7) |
| Gorakhpur | YP (41), YG (15), YL (2)WD (10), LS (1), T (5) |
| Izzatnagar Workshops | P (2) |
| Kanpur (Anwarganj) | WD (2), P (7) |
| Kasganj | YP (27), YG (18), WD (7), P (3) |
| Kashipur | YB (11) |
| Kathgodam | YB (4), P (2) |
| Mailani | YG (16), WD (2), YB (6) |
| Mau Jn. | YL (19) |
| Narkatiaganj | YP (8), YG (24), YL (13) |
| Pilibhit | YB (14), P (1) |
| Saharsa | YP (9), YL (27) |
| Samastipur | YP (22), YG (19), YL (10), WD (6) |
| Sonepur | YP (41), YL (8), WD (4) |
| Thanabihpur | YL (4) |
| Varanasi | YP (25), YG (38), YL (4) |
| Shed | Locos |
|---|---|
| Malda Town | WP (?), WG (?), A/CWD (?) |
| New Bongaigaon | WP (?), WG (?), A/CWD (?) |
| New Jalpaiguri | WP (?), WG (?), A/CWD (?) |
| (Totals) | WP (14), WG (40), A/CWD (23) |
| Shed | Locos |
|---|---|
| (Sheds??) | YP (99), YG (108), WD (116), YF (47), GX (6), GE (4) |
| Shed | Locos |
|---|---|
| Tindharia (Darjeeling Himalayan Railway) | B (24) (30 in 1974), C (2) |
